Tip contract: Execuție lucrări, contract nr. 27120/30.07.2018
Valoare contractată: 162.417.603,20 lei fără TVA
Durată – 36 luni execuție + 36 luni PND
Lucrări ce se vor realiza în cadrul contractului:
| Sistemul de alimentare cu apă UAT Fundeni – sat Hanu Conachi |
||
| 1. Aducțiuni - extindere |
m |
171 |
| 2. Stație de clorare nouă GA Hanu Conachi |
buc |
1 |
| 3. Stație de pompare nouă GA Hanu Conachi | buc | 1 |
| 4. Rezervoare noi GA Hanu Conachi |
buc | 2 |
| 5. Rețea de distribuție apă potabilă - extindere | m | 343 |
| Sistemul de canalizare cu apă UAT Fundeni – sat Hanu Conachi | ||
| 1. Stații de pompare apă uzată noi | buc | 3 |
| 2. Conducte de refulare - extindere | m | 3.100 |
| 3. Rețea de canalizare - extindere | m | 20.776 |
| Sistemul de alimentare cu apă UAT Tudor Vladimirescu | ||
| 1. Aducțiuni - extindere |
m | 47 |
| 2. Stație de pompare nouă GA Tudor Vladimirescu |
buc | 1 |
| 3. Rezervor nou GA Tudor Vladimirescu | buc |
1 |
| 4. Rețea de distribuție apă potabilă - extindere | m | 10.188 |
| Sistemul de canalizare UAT Tudor Vladimirescu | ||
| 1. Stații de pompare apă uzată noi | buc | 5 |
| 2. Conducte de refulare - extindere | m | 8.012 |
| 3. Rețea de canalizare - extindere | m | 39.559 |
| Sistemul de alimentare cu apă UAT Independența | ||
| 1. Aducțiuni – extindere | m | 789 |
| 2. Stații de clorare | buc | 2 |
| din care: | ||
| - Stație de clorare nouă GA Independența Nouă | buc | 1 |
| - Reabilitare stație de clorare GA Independența Veche | buc | 1 |
| 3. Reabilitare stații de pompare | buc | 2 |
| din care: | ||
| - Reabilitare stație de pompare GA Independența Nouă | buc | 1 |
| - Reabilitare stație de pompare GA Independența Veche | buc | 1 |
| 4. Reabilitare rezervor GA Independența Veche | buc | 1 |
| 5. Rețea de distribuție apă potabilă - extindere | m | 4.939 |
| Sistemul de canalizare UAT Independența | ||
| 1. Stații de pompare apă uzată noi | buc | 4 |
| 2. Conducte de refulare – extindere | m | 6.815 |
| 3. Rețea de canalizare - extindere | m | 11.097 |
| Sistemul de alimentare cu apă UAT Piscu | ||
| 1. Aducțiuni – extindere | m | 1.117 |
| 2. Stații de clorare | buc | 2 |
| din care: | ||
| - Stație de clorare nouă GA Piscu | buc | 1 |
| - Stație de clorare nouă GA Vameș | buc | 1 |
| 3. Statii de pompare | buc | 3 |
| din care: | ||
| - Reabilitare statie de repompare Caravelea | buc | 1 |
| - Reabilitare statie de pompare GA Piscu | buc | 1 |
| - Reabilitare statie de pompare GA Vames | buc | 1 |
| 4. Rezervoare | buc | 3 |
| din care: | ||
| - Rezervor nou GA Piscu | buc | 1 |
| - Reabilitare rezervor GA Piscu | buc | 1 |
| - Reabilitare rezervor GA Vameș | buc | 1 |
| 5. Rețea de distribuție apă potabilă - extindere | m | 6.622 |
| Sistemul de canalizare UAT Piscu | ||
| 1. Stații de pompare apă uzată noi | buc | 6 |
| 2. Conducte de refulare – extindere | m | 6.548 |
| 3. Rețea de canalizare - extindere | m | 27.810 |
| Sistem de alimentare cu apă UAT Braniștea | ||
| 1. Aducțiuni - extindere | m | 2.943 |
| 2. Stații de clorare | buc | 3 |
| din care: | ||
| - Stație de clorare nouă GA Traian | buc | 1 |
| - Reabilitare stație de clorare GA Braniștea | buc | 1 |
| - Reabilitare stație de clorare GA Vasile Alecsandri | buc | 1 |
| 3. Stații de pompare | buc | 3 |
| din care: | ||
| - Stație de repompare aducțiune nouă SRP Braniștea | buc | 1 |
| - Reabilitare stație de pompare GA Braniștea | buc | 1 |
| - Reabilitare stație de pompare GA Vasile Alecsandri | buc | 1 |
| 4. Reabilitare rezervor GA Vasile Alecsandri |
buc | 1 |
| Sistem de canalizare UAT Braniștea | ||
| 1. Stații de pompare apă uzată noi | buc | 5 |
| 2. Conducte de refulare – extindere | m | 8.963 |
| 3. Rețea de canalizare - extindere |
m | 23.066 |
| Sistem de alimentare cu apă UAT Șendreni | ||
| 1. Aducțiuni - extindere |
m | 363 |
| 2. Stații de clorare | buc | 5 |
| din care: | ||
| - Reabilitare stație de clorare GA Șendreni Sat |
buc | 1 |
| - Reabilitare stație de clorare GA Șendreni - Cartier Vest | buc | 1 |
| - Reabilitare stație de clorare GA Șerbestii Vechi | buc | 1 |
| - Reabilitare stație de clorare GA Șerbești Vechi - Sat Nou | buc | 1 |
| - Reabilitare stație de clorare GA Movileni | buc | 1 |
| 3. Rețea de distribuție apă potabilă - extindere | m | 5.721 |
| Sistem de canalizare UAT Șendreni | ||
| 1. Stații de pompare apă uzată noi |
buc | 13 |
| 2. Conducte de refulare – extindere | m | 13.598 |
| 3. Rețea de canalizare – extindere |
m | 32.027 |